服務熱線
400-0123-196
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 人體測溫儀 > 紅外線人體溫度篩檢儀 > GD71-TY2多點式人體溫度篩選儀
產品中心產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生 | 檢測范圍 | 28.0℃~42.0℃ |
精度 | ±0.3℃ | 重復性 | ±0.2℃ |
紅外傳感器 | |||
檢測范圍 | 28.0℃~42.0℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.3℃ | 響應時間 | ≤0.25秒 |
重復性 | ±0.2℃ | 開機預熱 | 10秒 |
探測角度 | 5°FOV | 測量時間 | ≤1秒 |
傳感器數量 | 7個 | 物距比 | 11.6:1 |
主機 | |||
顯示屏 | 點陣式LCD顯示屏 | 分辨率 | 128*64 |
測量模式 | 非接觸式測量 | 測量距離 | 40cm-60cm |
報警溫度 | 37.3℃ | 報警狀態 | 燈光閃爍+語音播報 |
環境溫度 | 16℃~32℃(不能太陽直射) | 環境濕度 | ≤85% |
傳感器間距 | 70mm | 儲存溫度 | -30℃~60℃ |
機箱材質 | 金屬板材 | 機箱工藝 | 機加工+噴塑 |
工作電源 | AC220V | 重量 | ≈25kg |
尺寸 | 400*400*2100mm |
|
|
網絡攝像頭 | |||
圖像傳感器 | 1/4英寸720p | 分辨率 | 720p/VGA/QVGA |
鏡頭/可視角 | 2.8~12mm@F1.4光學電動Zoom+Focus鏡頭 | 視場角 | 水平 73--23.4° 對角 87.6--27.8° |
幀率 | 30fps/24fps(720p) | 信噪比 | ≥39dB |
攝像拍照 | 超溫自動抓拍 | 圖片存儲 | 圖片自帶當前人體溫度 |
存儲格式 | JPEG | 圖片分辨率 | 1280*720 |
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2022 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap